AXA EXCHANGE (DALLAS)
Valute disponibile
17 valute pentru călătorii, economii și plățile tale. Cumpărare și vânzare în Cluj-Napoca.
| Valută | Cumpărăm | Vindem |
|---|---|---|
| EUR1 EUR · Euro | 5,3300 | 5,3450 |
| USD1 USD · Dolar american | 4,7300 | 4,7700 |
| GBP1 GBP · Liră sterlină | 6,2500 | 6,3200 |
| CHF1 CHF · Franc elvețian | 5,6400 | 5,7200 |
| HUF1 HUF · Forint maghiar | 0,0144 | 0,0147 |
| CAD1 CAD · Dolar canadian | 3,1700 | 3,2900 |
| AUD1 AUD · Dolar australian | 2,9500 | 3,1700 |
| SEK1 SEK · Coroană suedeză | 0,3800 | 0,4750 |
| NOK1 NOK · Coroană norvegiană | 0,3800 | 0,4700 |
| JPY1 JPY · Yen japonez | 0,0260 | 0,0320 |
| BGN1 BGN · Leva bulgărească | 2,0000 | 2,7000 |
| CZK1 CZK · Coroană cehă | 0,1750 | 0,2100 |
| TRY1 TRY · Liră turcească | 0,0800 | 0,1700 |
| DKK1 DKK · Coroană daneză | 0,6000 | 0,6680 |
| RSD1 RSD · Dinar sârbesc | 0,0200 | 0,0550 |
| PLN1 PLN · Zlot polonez | 1,1500 | 1,2500 |
| AED1 AED · Dirham EAU | 1,0190 | 1,3950 |
Cumpărăm = ne vinzi valută. Vindem = cumperi valută de la noi.
Actualizat: 30.10.2026 16:31 · ora României.
Cursul final și disponibilitatea se confirmă înaintea tranzacției.
S.C. AXA Office Exchange S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica cursul de schimb în cazul apariției unor fluctuații rapide ale pieței.
Cursurile noastre pot diferi de la un punct de lucru la altul.
Operațiunile de schimb valutar se efectuează numai pe baza unui act de identitate valabil: carte de identitate, pașaport sau permis de ședere.
Calculează schimbul tău
Alege operațiunea din perspectiva ta, ca client.
Introdu suma pentru a vedea rezultatul.
Estimare la cursul Dallas afișat. Suma este rotunjită la două zecimale; cursul final și disponibilitatea se confirmă înaintea tranzacției.
Spune-ne suma.
Noi îți spunem cursul.
Confirmă oferta și disponibilitatea valutei înainte de vizită.
